威旭PCT饱和蒸汽高压寿命试验箱:用于IC封装,半导体,微电子芯片,磁性材料及其它电子零件进行高压、高温、饱和湿热等加速寿命信赖性试验。
一,满足试验标准:
GB/T10586-1989湿热试验室技术条件。
GB2423.3-93(IEC68-2-3)恒定湿热试验。
MIL-STD810D方法502.2。
GJB150.9-8温湿试验。
GB2423.34-86、MIL-STD883C方法1004.2温湿度、高压组合循环试验。
JESD22-A102高压蒸煮试验(加速抗湿性渗透)
二,应用领域:
PCB,半导体,显示面板,太阳能,磁性材料,高分子材料等
PCT(饱和湿度)高压加速老化箱 | |||||
型号Model | WBE-PCT-30 | WBE-PCT-40 | WBE-PCT-55 | WBE-PCT-65 | |
容积(L) | 31 L | 69 L | 154 L | 248 L | |
内箱尺寸 (mm) |
直径φ | 350 | 400 | 550 | 650 |
深D | 450 | 550 | 650 | 750 | |
外箱尺寸 (mm) |
宽W | 700 | 700 | 850 | 950 |
深D | 1000 | 1100 | 1150 | 1250 | |
高H | 1710 | 1710 | 1760 | 1860 | |
性能指标 | 温度范围 | +100~+145℃(饱和蒸汽温度) | |||
湿度范围 | 100%RH(饱和蒸气湿度) | ||||
压力范围 | 0.2~3kg/cm² (0.05~0.294Mpa) | ||||
温度均匀度 | ≤±2℃ | ||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
湿度波动度 | ≤±2 % R.H | ||||
湿度偏差 | ≤±3 % R.H | ||||
温度偏差 | ≤±2℃ | ||||
压力偏差 | ≤±2Kpa | ||||
加压时间 | 约45min | ||||
功率 | 2.2KW | 2.5KW | 3.5KW | 4.5KW | |
箱体材质 | 内箱 | SUS #316不锈钢 | |||
外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理 | ||||
保温 | 超细玻璃棉 | ||||
噪音 | ≤60(dB) | ||||
控制器 | 7寸彩色触摸屏控制器(带压力温湿度,带RS-485或RS-232通讯,USB烤数据) | ||||
分辨率 | 温度:0.01℃;湿度:0.1%RH;压力:0.1 kg/cm²; | ||||
BIAS偏压端子 | 依据用户需求定制 | ||||
使用条件 | 环境温度:+5℃~+35℃;环境湿度:≤85%RH;环境大气压要求:86KPa~106KPa | ||||
电源 | AC220V 50/60Hz | ||||
保护装置 | 1.超温保护,2.风机超载保护,3.箱门压力保护,4.缺水保护,5.溢水保护,6.加热器空焚保护, 7.加热器超载保护,8.电源缺相保护,9.过电流保护,10.短路漏电等保护 |
||||
型号说明 |