用途说明:
本机可测试薄膜、胶带、橡、塑料、皮革、金属、尼龙线、织物、纸及航空、包装、建筑、石化、电工、车辆……等等材料之拉伸、粘接力、剥离、撕裂…等等试验,为质量管理、进料检验、物性试验、力学研究、材料开发之基本设备。
基础配置:
序号 | 名 称 | 数量 | 品牌 |
1 | 电机、减速箱 | 各1台 | 台湾台创 |
2 | 调速器 | 1台 | 台湾台创 |
3 | 传感器 | 1个 | 柯力 |
4 | 牙杆 | 1条 | 45号钢 热处理 |
5 | 拉力机主板 | 1快 | 威邦 |
6 | 夹具 | 1套 | 威邦 |
7 | 微型打印机 | 1台 | 北京产 |
技术参数:
容量选择 | 10,20,30,50,100, 200,300,500,1000N(客户选择量程) |
单位切换 | kgf, N, Ibf |
荷重分解度 | 1/25000 |
荷重精度 | ±1% |
最大行程(不含夹具) | 0~550mm |
有效宽度 | 不受限 |
测试速度 | 50~300 mm/min 无极调试 不显示 |
马达 | AC调速电机 |
重量 | 50kg |
显示方式 | 数显 最大力/断裂力 |
停机模式 | 断裂自动停机、定载荷自动停机 |
数值导出 | 拉力机专用液晶仪表显示或微型打印机打印(选配) |
电源 | 1∮,AC200V, 3A |
外形尺寸(长宽高) | 400*400*1300MM |
测试产品图片: