威旭步入式温湿度试验箱:满足高温试验、低温试验、恒温恒湿、高低温交变、高低温湿热交变等试验, 试验箱由三大部分组成,保温箱体、制冷机组柜、电器控制柜组成。
► 库板拼装式设计,组合灵活、拆装方便,内容积可任意放大,可依顾客需要尺寸设计与配合顾客扩厂的迁移,
► 依客户需要定制样品放置小推车和子母台车,
► 可设计斜坡,斜坡用来向试验箱内部搬运重物,
► 新型伺服流量控制技术,设备可保持长期稳定运行>1年,高效节能45%,
应用领域:
电子电工、第三方检测、新能源、电器、光电通讯、航天军工、汽车行业、LCD显示、医疗等科技产业。
满足标准:
GB/T 2423.1 低温试验方法 ;GJB 150.3 高温试验;GB/T 2423.2 高温试验方法 ;GJB 150.4 低温试验;GB/T2423.34 湿热循环试验法 ;GJB 150.9 湿热试验;IEC60068-2 温湿度试验法 ;MIL-STD-202G-103B湿度测试
*可定制任意规格参数非标机型
| 步入式恒温恒湿试验箱 | |||||||||
| 型号Model | WBE-BRS-6 A/B/C/D/E |
WBE-BRS-8 A/B/C/D/E |
WBE-BRS-12 A/B/C/D/E |
WBE-BRS-24 A/B/C/D/E |
WBE-BRS-36 A/B/C/D/E |
WBE-BRS-60 A/B/C/D/E |
WBE-BRS-80 A/B/C/D/E |
WBE-BRS-120 A/B/C/D/E |
|
| 内容积(m³) | 6 m³ | 8 m³ | 12 m³ | 24 m³ | 36 m³ | 60 m³ | 80 m³ | 120 m³ | |
| 工作室尺寸 (cm) |
宽W | 200 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 800 | 800 |
| 深D | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
| 高H | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 250 | 350 | |
| 性能指标 | 温度性能指标 | ||||||||
| 温度范围 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,C:-50~+150℃,D:-70~+150℃,E:-60~+150℃ | ||||||||
| 温度波动度 | ≤±0.3℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||||||
| 温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||||||
| 温度偏差 | ≤±2℃ | ||||||||
| 升温速率 | 平均1~2℃/min; (温度速率2~25℃/分钟 线性/非线性 为特殊条件需定制) |
||||||||
| 降温速率 | 平均1.0℃/min; (温度速率2~25℃/分钟 线性/非线性 为特殊条件需定制) |
||||||||
| 湿度性能指标 | |||||||||
| 湿度范围 | 10%R.h~98%R.h | ||||||||
| 湿度均匀度 | ≤3.0%RH | ||||||||
| 湿度波动度 | ≤±2.0%RH | ||||||||
| 湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 | |||||||
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理 | ||||||||
| 保温 | 超细玻璃棉 | ||||||||
| 负载 | 依客户要求 | ||||||||
| 结构 | 现场拼装式,由试验箱由三部分组成:保温箱体+制冷机组柜+电器控制柜组成 | ||||||||
| 噪音 | ≤65(dB) | ||||||||
| 控制器 | 7寸彩色触摸屏控制器(带压力温湿度,带RS-485或RS-232通讯,USB烤数据) | ||||||||
| 温湿度时间分辨率 | 温度:0.01℃;湿度: 0.1%;时间: 0.01min | ||||||||
| 冷却方式 | 水冷 | ||||||||
| 冷媒型号 | 环保冷媒R404A、R23 | ||||||||
| 环境要求 | 风冷环境温度要求+5~+30℃/水冷环境温度要求+5~ +40℃(水冷需要装水塔或冰水机) | ||||||||
| 电源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四线+接地线(3/N/PE),接地电阻小于4Ω | ||||||||
| 型号说明 | ![]() |
||||||||





